EQUIPO: AR6-13
Resumen del Sistema
Sistema Operativo
Windows 11 Pro
Ver: 10.0.26200
Procesador
Core i5-13420H
8 Cores (4P+4E)
Memoria RAM
8 GB
Single Channel (45% Libre)
Disco Principal
512 GB NVMe
Salud: 100%
Información del Equipo
| Tipo de computadora | ACPI x64-based PC (Mobile) |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 11 Pro |
| Service Pack | - |
| Internet Explorer | 11.1.22621.0 |
| Edge | 143.0.3650.139 |
| DirectX | DirectX 12.0 |
| Nombre del equipo | AR6-13 |
| Nombre de usuario | IFCD0210 |
| Dominio | WORKGROUP |
| Fecha / Hora | 2026-01-15 / 11:09 |
Sumario de Componentes
| Placa base | Lenovo V15 G4 IRU (Chipset Intel Raptor Point-P) |
| BIOS | MCCN26WW (02/22/2024) |
| Monitor | CMN N156HGA-EA3 [15.6" LCD] |
| Multimedia | Realtek ALC256 @ Intel Raptor Point-P PCH |
| Almacenamiento | WD PC SN740 SDDPMQD-512G-1101 (512 GB, PCI-E 4.0 x4) |
Procesador & Placa Base
Propiedades de la CPU
| Tipo de CPU | Intel Core i5-13420H (Raptor Lake-H) |
| Alias de la CPU | Raptor Lake-H |
| Stepping de la CPU | J0 |
| Juego de instrucciones | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES, SHA |
| Reloj original | 4400 MHz |
| Min / Max Multiplicador | 4x / 44x |
| Caché L1 Código | 384 KB |
| Caché L1 Datos | 256 KB |
| Caché L2 | 4 MB (Unified) |
| Caché L3 | 12 MB (Unified) |
| TDP (Potencia Térmica) | 45 W |
Propiedades de la Placa Base (DMI)
| Fabricante | LENOVO |
| Producto | 83A1 (Lenovo V15 G4 IRU) |
| Versión | SDK0T76461 WIN |
| Número de serie | PF4X**** |
| UUID | 20346650-3230-5834-3636-323930333036 |
| SKU | LENOVO_MT_83A1_BU_idea_FM_V15 G4 IRU |
| Family | V15 G4 IRU |
Memoria del Sistema
Total Física
7,733 MB
Usada
4,120 MB
53% Carga
Archivo de Paginación
1,350 MB
SPD (Serial Presence Detect) - Módulo 1
| Descripción del dispositivo | Samsung M471A1G44CB0-CWE |
| Capacidad del módulo | 8 GB (1 rank, 16 banks) |
| Tipo de módulo | SO-DIMM |
| Tipo de memoria | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | DDR4-3200 (1600 MHz) |
| Ancho del módulo | 64 bit |
| Voltaje del módulo | 1.2 V |
| Método de detección de errores | Ninguno |
| Fabricante DRAM | Samsung |
| Fecha de fabricación | Semana 47 / 2023 |
Video & Monitor
Adaptador de Video (GPU)
| Descripción del dispositivo | Intel(R) UHD Graphics |
| ID del hardware | PCI\VEN_8086&DEV_A782&SUBSYS_380617AA&REV_04 |
| Arquitectura | Raptor Lake-H GT1 |
| Unidades de ejecución (EU) | 48 (Estimado) |
| Versión del controlador | 31.0.101.4502 (Fecha: 2023-06-15) |
| Tamaño de memoria | 1 GB (Compartida sistema hasta 4GB) |
Monitor
| Nombre del monitor | CMN N156HGA-EA3 |
| Identificación del monitor | CMN152A |
| Tipo de monitor | 15.6" LCD (FHD) |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Gamma | 2.20 |
| Fecha de fabricación | Semana 1 / 2021 |
Unidades Físicas
Disco #1 - NVMe
| Descripción | WD PC SN740 SDDPMQD-512G-1101 |
| Familia | Western Digital PC SN740 NVMe SSD |
| Forma | M.2 2242 |
| Capacidad formateada | 476 GB |
| Tipo de dispositivo | NVMe v1.4 |
| Interfaz | PCI-E 4.0 x4 |
| Revisión firmware | 73110000 |
| Número de serie | 23456F80**** |
Particiones Lógicas
| C: (NTFS) | [TRIAL VERSION] Total: [TRIAL] / Libre: [TRIAL] |
| D: (NTFS) | Total: 278.9 GB / Libre: 278.2 GB |
| G: (FAT32) | Total: 195.8 GB / Libre: 23.3 GB |
Estado S.M.A.R.T.
WD PC SN740 - Health Check
| Critical Warning | 0 (OK) |
| Composite Temperature | 310 K (37 °C) |
| Available Spare | 100 % |
| Available Spare Threshold | 10 % |
| Percentage Used | 0 % |
| Data Units Read | 2,143,150 (512 bytes) |
| Data Units Written | 1,450,220 (512 bytes) |
| Host Read Commands | 28,340,122 |
| Host Write Commands | 14,220,100 |
| Controller Busy Time | 120 min |
| Power Cycles | 340 |
| Power On Hours | 152 horas |
| Unsafe Shutdowns | 12 |
Redes & Conectividad
Red de Windows
| Nombre de host principal | AR6-13 |
| Grupo de trabajo | WORKGROUP |
| DNS | 192.168.1.1 (Automático) |
Adaptador PCI / WLAN
| Descripción | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| Tipo de interfaz | 802.11ac Wireless Ethernet |
| Dirección hardware (MAC) | E8-C8-29-64-7C-01 |
| Estado de conexión | Conectado |
| Velocidad de conexión | 866 Mbps |
Adaptador PCI / LAN
| Descripción | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| Tipo de interfaz | Gigabit Ethernet |
| Dirección hardware (MAC) | 38-87-D5-C2-44-33 |
| Estado | Desconectado (Cable) |
Periféricos y Puertos
Dispositivos USB
| Controlador USB3 | Intel Raptor Lake-P/U - USB 3.2 Gen 1x1 xHCI Host Controller |
| Dispositivo | Integrated Camera (SunplusIT) - [Vid_5986 & Pid_2145] |
| Dispositivo | Intel(R) Wireless Bluetooth(R) - [Vid_8087 & Pid_0aaa] |
Dispositivos PCI
| Bus 0, Disp 2, Func 0 | Intel Raptor Lake-H - GT1 [Lenovo] |
| Bus 0, Disp 4, Func 0 | Intel Raptor Lake-H - Dynamic Tuning Technology Device |
| Bus 0, Disp 20, Func 0 | Intel Raptor Lake-P/U - USB 3.2 Gen 1x1 xHCI Host Controller |
| Bus 0, Disp 20, Func 2 | Intel Raptor Lake-P/U - Shared SRAM |
| Bus 0, Disp 31, Func 3 | Intel Raptor Lake-P/U - cAVS (Audio, Voice, Speech) |
| Bus 43, Disp 0, Func 0 | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter |
Software & Seguridad
Sistema Operativo
| Nombre SO | Microsoft Windows 11 Pro |
| Idioma del SO | Español (España, internacional) |
| Kernel del SO | Multiprocessor Free (10.0.26200.7623) |
| Raíz del SO | C:\WINDOWS |
| Tiempo de actividad | 35194 seg (0 días, 9 horas, 46 min) |
| Fecha de instalación | 12/01/2026 |
Seguridad
| UAC (Control cuentas usuario) | Activado |
| Secure Boot | Habilitado |
| Virtualización (VBS) | Habilitado (En ejecución) |
| Trusted Platform Module | 2.0 (Intel PTT) |
Energía & Sensores
Batería
97 %
Cargando
Temp CPU
52 °C
Consumo CPU
8.80 W
Temperaturas
| Placa base | 48 °C |
| CPU Package | 52 °C |
| CPU IA Cores | 52 °C |
| CPU GT Cores | 50 °C |
| WD PC SN740 | 37 °C |
Propiedades de la Batería
| Nombre del dispositivo | L20L2PF0 |
| Fabricante | LGC |
| Serial Number | 5686 |
| Tipo de batería | Recargable Li-Polymer |
| Capacidad de diseño | 38,000 mWh |
| Capacidad de carga completa | 37,630 mWh |
| Voltaje actual | 8.082 V |
| Tasa de carga/descarga | 0 mW |